Serie 1250
Questi sono i prodotti individuati
sulla base delle tue scelte:
Sulla base delle tue scelte questi sono i prodotti della gamma STARK adatti alle tue esigenze.
Cliccando sul bottone verrai indirizzato alla pagina del prodotto dove è possibile richiedere informazioni o consultare le caratteristiche tecniche della cassaforte.
Se non sei sicuro delle scelte puoi modificare il tuo percorso usando i collegamenti nella barra in alto in questa pagina.
- Taglio laser 3D a 45° tra porta e cornice per una maggiore resistenza contro lo sfondamento con mazza (fig. 2)
- Struttura monolitica in acciaio speciale di alta qualità
- Robuste saldature interne con sistema robotizzato per una maggiore resistenza all’attacco
- Finitura blu, verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Ripiani removibili
| Modello | Misure esterne (mm) | Misure interne (mm) | Catenacci | Ripiani | Kg | Litri | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 310*150*210 | 290*97*190 | 2 | 1 | 11,0 | 5,80 | Acquista |
| 1251P | 310*195*210 | 290*142*190 | 2 | 1 | 11,5 | 7,70 | Acquista |
| 1252 | 360*195*230 | 340*142*210 | 2 | 1 | 14,5 | 10,00 | Acquista |
| 1252P | 360*240*230 | 340*187*210 | 2 | 1 | 15,0 | 10,00 | Acquista |
| 1253 | 400*195*250 | 380*142*230 | 2 | 1 | 17,5 | 13,90 | Acquista |
| 1253P | 400*240*250 | 380*187*230 | 2 | 1 | 18,0 | 17,00 | Acquista |
| 1254 | 420*195*280 | 400*142*260 | 2+2 | 1 | 19,5 | 15,60 | Acquista |
| 1254P | 420*240*280 | 400*187*260 | 2+2 | 1 | 20,0 | 20,30 | Acquista |
| 1255 | 490*195*320 | 470*142*300 | 3+2 | 1 | 25,6 | 21,15 | Acquista |
| 1255P | 490*240*320 | 470*187*300 | 3+2 | 1 | 28,5 | 27,50 | Acquista |
| 1256 | 490*220*420 | 470*167*400 | 3+2 | 1 | 31,5 | 33,00 | Acquista |
| 1256P | 490*280*420 | 470*227*400 | 3+2 | 1 | 32,5 | 44,18 | Acquista |
| 1257 | 442*220*615 | 422*167*595 | 3+2 | 1 | 44,0 | 44,00 | Acquista |
| 1257P | 442*280*615 | 422*227*595 | 3+2 | 1 | 45,5 | 59,00 | Acquista |
